K37422iD, K37222iDF, K37273iD, K37442iDF, K37282iDF, K37683iDF, K37272iD, K37472iD,KS37422iD,KS37472iD,K37473iD,FN37402i
Artikelnummer | 10845450 |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Türanschlag | rechts |
---|---|
Türanschlag wechselbar | |
Side-by-Side fähig | |
Einbaugerät | |
Einbaugerät integriert |
Bedienkonzept | TouchControl |
---|---|
Anzahl Temperaturzonen | 2 |
SuperKühlen | |
Sabbatmodus |
Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas | |
---|---|
Anzahl der Abstellflächen | 6 |
Flaschenablage aus verchromtem Metall | |
Anzahl Frischeschubladen | 3 |
Nischenbreite in mm | 560 - 570 |
---|---|
Nischenhöhe in mm | 1.772 - 1.788 |
Gerätebreite in mm | 559 |
Gerätehöhe in mm | 1.770 |
Gerätetiefe in mm | 544 |
Gewicht in kg | 72,2 |
Klimaklasse | SN-T |
Kühlzone in l | 301 |
PerfectFresh-Zone in l | 90 |
Gesamtnutzinhalt in l | 301 |
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW | 34 |
Stromaufnahme in Milliampere (mA) | 1.200 |
Spannung in V | 220-240 |
Absicherung in A | 10 |
Frequenz in Hz | 50 |
Phasenanzahl | 1 |
Länge der elektrischen Zuleitung in m | 2,1 |
Nischentiefe in mm | 550 |
Befestigungstechnik | Festtür |
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg | 26 |
Akustischer Türalarm | |
---|---|
Verriegelungsfunktion | |
Optischer Türalarm |
Kühlschrank |
---|
Beleuchtung Kühlzone | FlexiLight |
---|
ComfortClean | |
---|---|
DynaCool | |
Frischesystem | PerfectFresh Pro |
SoftClose-Türschliessdämpfung | |
SelfClose |
Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 89 |
---|---|
Energieverbrauch in 24 h in kWh | 0,242 |
Energieeffizienzklasse (A+++ -G) | A+++ |
Miele@Home | Verfügbar für ein mobiles Endgerät (Mindestanforderung Android 4.2+ und iOS 9+), für alle Kühlgeräte sind zusätzliche Miele@home Komponenten erforderlich. |
---|---|
Erforderliches nachkaufbares Zubehör | XKS 3000 ZXKV 3000 KF |
MobileControl |
Eierablage | |
---|---|
Butterdose |
Beschreibung | Format | Download |
---|---|---|
Gebrauchsanweisung/Montageanweisung | Download |
Lieferung | Versandkostenfrei ab einem Bestellwert von CHF 100.00 vom Spediteur bis zur Bordsteinkante |
KOSTENLOS |
Abholung | Kostenlos an der Madetswilerstrasse 4 in Russikon | KOSTENLOS |
Etagenlieferung | inkl. Entsorgung der Verpackung | CHF 150.00 |
Rücktransport eines alten Gerätes | CHF 27.00 | |
Paketpost | Zubehör und Kleingeräte unter 100 CHF. | CHF 11.00 |
Fixtermin | Bestimmen Sie den festen Termin der Lieferung. |
CHF 100.00 |
die Montage/Einbau Optionen sind optional im Warenkorb wählbar.
Produktkategorie | Versandinformationen | |
---|---|---|
Geschirrspüler | inkl. Entsorgung der Verpackung und Altgeräte | CHF 299.00 |
Herde |
inkl. Entsorgung der Verpackung und Altgeräte | CHF 289.00 |
Kochfelder CombiSets Dunstabzugshauben |
inkl. Entsorgung der Verpackung und Altgeräte | CHF 349.00 |
Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen Einbau-Kühlschränke |
inkl. Entsorgung der Verpackung und Altgeräte | CHF 289.00 |
Kühl- und Gefrierschränke Standgeräte | inkl. Entsorgung der Verpackung und Altgeräte | CHF 219.00 |
Waschautomaten oder Wäschetrockner | inkl. Entsorgung der Verpackung und Altgeräte | CHF 289.00 |
Waschautomaten oder Wäschetrockner (PW und PT) | inkl. Entsorgung der Verpackung und Altgeräte | CHF 379.00 |
Waschautomaten und Wäschtrockner (Setangebot) | inkl. Entsorgung der Verpackung und Altgeräte | CHF 479.00 |
Waschautomaten und Wäschetrockner (PW und OT, Setangebot) | inkl. Entsorgung der Verpackung und Altgeräte | CHF 599.00 |
Nenz24 bietet in der Regel kein Rückgaberecht.
Transportschaden an der Ware
Technischer Defekt |
Bitte warten …