DA 2808 Edelstahl (Skizze)
1) Abluftanschluss alternativ nach hinten und nach links
Artikelnummer | 10751520 |
---|---|
Lieferzeit | 2-3 Tage |
Deckengebläse |
---|
Farbe | Brillantweiß |
---|---|
Randabsaugung |
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe) | 3 |
---|---|
Boosterstufe | |
Elektronische Steuerung | |
Tipptasten mit LED | |
Boosterstufenabschaltung programmierbar | |
Nachlaufzeit 5 o. 15 Min. | |
Fettfilter-Sättigung programmierbar | |
Aktivkohlefilter-Sättigung programmierbar |
Anzahl x Watt | 4 x 3 W |
---|---|
Farbtemperatur in K | 3.500 |
Beleuchtungsstärke in Lx | 350 |
LED |
Abluftanschluss oben | |
---|---|
Durchmesser des Abluftstutzens in mm | 150 |
Abluftanschluss seitlich | |
Abluftanschluss oben, hinten und seitlich |
Art der Luftführung | Umrüstbar |
---|
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover |
---|
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr | 27,6 |
---|---|
Klasse für fluiddynamische Effizienz | A |
Klasse für den Fettabscheidegrad | B |
Energieeffizienzklasse (A++ - E) | A+ |
PowerManagement System | |
ECO-Paket |
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) | 2 |
---|
Doppelseitig saugendes Gebläse | |
---|---|
ECO-Motor (Gleichstrommotor) |
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591 | 115 |
---|---|
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591 | 215 |
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591 | 335 |
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 43 |
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 | 53 |
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 28 |
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 | 47 |
Schallleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 | 72 |
Breite des Haubenkörpers in mm | 880 |
---|---|
Höhe des Haubenkörpers in mm | 342 |
Tiefe des Haubenkörpers in mm | 500 |
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm | 450 |
Gesamthaubenhöhe Umluft in mm | 339 - 339 |
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm | 650 |
Nettogewicht in kg | 17,0 |
Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,5 |
Gesamtanschlusswert in kW | 0,12 |
Spannung in V | 230 |
Frequenz in Hz | 50 |
Absicherung in A | 10 |
Phasenanzahl | 1 |
Schutzkontaktstecker | |
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm | 339 - 339 |
Rückstauklappe | |
---|---|
Kommunikationsstick Con@ctivity 2.0 für KM | XKS 3000 Z |
Sicherheitsausschaltung |
---|
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0 | |
---|---|
WifiConn@ct | |
MobileControl |
Lieferung | Versandkostenfrei ab einem Bestellwert von CHF 100.00 vom Spediteur bis zur Bordsteinkante |
KOSTENLOS |
Abholung | Kostenlos an der Madetswilerstrasse 4 in Russikon | KOSTENLOS |
Etagenlieferung | inkl. Entsorgung der Verpackung | CHF 150.00 |
Rücktransport eines alten Gerätes | CHF 27.00 | |
Paketpost | Zubehör und Kleingeräte unter 100 CHF. | CHF 11.00 |
Fixtermin | Bestimmen Sie den festen Termin der Lieferung. |
CHF 100.00 |
die Montage/Einbau Optionen sind optional im Warenkorb wählbar.
Produktkategorie | Versandinformationen | |
---|---|---|
Geschirrspüler | inkl. Entsorgung der Verpackung und Altgeräte | CHF 299.00 |
Herde |
inkl. Entsorgung der Verpackung und Altgeräte | CHF 289.00 |
Kochfelder CombiSets Dunstabzugshauben |
inkl. Entsorgung der Verpackung und Altgeräte | CHF 349.00 |
Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen Einbau-Kühlschränke |
inkl. Entsorgung der Verpackung und Altgeräte | CHF 289.00 |
Kühl- und Gefrierschränke Standgeräte | inkl. Entsorgung der Verpackung und Altgeräte | CHF 219.00 |
Waschautomaten oder Wäschetrockner | inkl. Entsorgung der Verpackung und Altgeräte | CHF 289.00 |
Waschautomaten oder Wäschetrockner (PW und PT) | inkl. Entsorgung der Verpackung und Altgeräte | CHF 379.00 |
Waschautomaten und Wäschtrockner (Setangebot) | inkl. Entsorgung der Verpackung und Altgeräte | CHF 479.00 |
Waschautomaten und Wäschetrockner (PW und OT, Setangebot) | inkl. Entsorgung der Verpackung und Altgeräte | CHF 599.00 |
Nenz24 bietet in der Regel kein Rückgaberecht.
Transportschaden an der Ware
Technischer Defekt |
Bitte warten …